品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 地矿,能源,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,电气 |
---|
产 品 规 格 | 电机功率(kW) | 起动时间(s) | 起动温升(℃/次) |
SYQ — 200 / □ | ≤200 | 15~20 | 5 |
SYQ — 400 / □ | ≤400 | 5 | |
SYQ — 600 / □ | ≤600 | 15~30 | 5 |
SYQ —1000 / □ | ≤1000 | 5 | |
SYQ —2000 / □ | ≤2000 | 20~40 | 8 |
SYQ —3000 / □ | ≤3000 | 10 | |
SYQ —4000 / □ | ≤4000 | 25~50 | 10 |
SYQ —5000 / □ | ≤5000 | 10 | |
SYQ — □ / □ | >5000 | 根据技术要求特殊设计 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
KYN61-40.5中盛35KV成套开关柜 高低压开关设备 KYN28A-1210KV成套开关柜 中盛定制高低压配电柜 ZSSGQH高压固态一体柜 不易损坏的软启动装置 SMPC高压电机电容补偿柜 自动投切就地补偿装置 STBB高压电容补偿装置 分组投切集中补偿柜服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 湖北中盛电气有限公司 备案号:鄂ICP备14012816号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml
0710-2769865
扫码添加微信
点
击
隐
藏