品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 地矿,能源,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,电气 |
---|
产 品 规 格 | 电机功率(kW) | 起动时间(s) | 起动温升(℃/次) |
SYQ — 200 / □ | ≤200 | 15~20 | 5 |
SYQ — 400 / □ | ≤400 | 5 | |
SYQ — 600 / □ | ≤600 | 15~30 | 5 |
SYQ —1000 / □ | ≤1000 | 5 | |
SYQ —2000 / □ | ≤2000 | 20~40 | 8 |
SYQ —3000 / □ | ≤3000 | 10 | |
SYQ —4000 / □ | ≤4000 | 25~50 | 10 |
SYQ —5000 / □ | ≤5000 | 10 | |
SYQ — □ / □ | >5000 | 根据技术要求特殊设计 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
STBB10KV电容补偿柜 无功集中线路补偿装置 SUCH高压软启动装置 大功率电机降补启动柜 SCFH10KV变频调速柜 变频电机配备调速装置 ZSSGQH高压软启动装置 可控硅晶闸管启动柜 SMPC10KV电容补偿柜 节能减耗无功就地补偿装置服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 湖北中盛电气有限公司 备案号:鄂ICP备14012816号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml
0710-2769865
扫码添加微信
点
击
隐
藏