
更新时间:2026-04-22
浏览次数:29产品概述
我公司高压固态软起动装置获得计算机软件著作权登记证书、系统软件测试报告、型式试验报告;软起动控制器获得国家认可。性能方面:一体化设计、节省占地面积;中英文界面,可自由切换;50HZ或者60HZ电力系统均可使用;可实现高低压双重隔离;可控硅散热器无线测温,可控硅通断无线检测,保障绝缘性能;系统自检测智能化,现场调试方便快捷。
ZSSGQH系列高压固态软起动装置通过控制晶闸管的触发角来控制输出电压,以达到高压电机软起动目的。在电机起动过程中,软起动装置按照预先设定的起动曲线,使电机平滑加速,旁路开关合闸,电机起动完成。电机运行过程中,软起动装置实时测量电流、电压等参数,并提供各种故障保护。
执行标准
GB∕T 34927-2017 《电动机软起动装置 通用技术条件》
GB/T 14048.1-2001 《交流中压接触器和基于接触器的电动机起动器》
JB/T 10251-2001 《交流电动机电力电子软起动装置》
GB/T3859.1-1993 《半导体变流器基本要求的规定》
GB/T3859.2-1993 《半导体变流器应用导则》
GB/T13422-1992 《半导体电力变流器电气试验方法》
GB3906-2006 《3~35kV交流金属封闭开关设备》
DL/T593-2006 《中压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》
GB3309—89 《高压开关设备常温下的机械试验》
GB50150-91 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
一般技术指标
使用标准 | GB∕T 34927-2017,GB3906-2006 |
安装地点 | 室内柜装式 |
负载种类 | 三相高压鼠笼式交流异步电动机/同步电动机 |
交流电压 | AC3KV/6KV/10KV,±10%-15%; |
绝缘电压 | 线电压10KV/绝缘电压42KV |
过载容量 | 连续:120% 过载:150%,60秒 |
频率 | 50 Hz±2Hz或60Hz ±2Hz |
主回路组成 | 3KV,12SCRS;6KV,18SCRS;10KV,30SCRS; |
SCR反向峰值电压 | 32.5KV |
相序 | 允许在任何相序下工作 |
瞬时过电压保护 | 均压保护和dv/dt吸收网络 |
冷却方式 | 自然冷却或采取强迫风冷 |
旁路接触器 | 具有直接起动设备容量的真空接触器 |
防护等级 | IP4X |
控制方式 | 二线制(自保持方式)、三线制(点动方式) |
起动间隔 | 间隔时间5-60分钟可设置 |
人机界面 | 7寸或10寸触摸屏 |
测量数据 | 系统频率、三相线电压、三相电流、平均电流 |
计算数据 | 负载率、起动实时触发角、运行计时、每次起动时间、起动闭锁倒计时等 |
故障记录 | 开始和复归时间,故障名称,300条记录 |
通信 | 1、RS485通信,2、Ethernet通信 |
产品选型
型号 | 电压等级 | 柜体尺寸 |
ZSSGQH-500/3 | 3KV | 2300(高)*1000(宽)*1500(深) |
ZSSGQH-900/3 | 3KV | 2300(高)*1000(宽)*1500(深) |
ZSSGQH-1250/3 | 3KV | 2300(高)*1200(宽)*1500(深) |
ZSSGQH-1800/3 | 3KV | 2300(高)*1500(宽)*1500(深) |
ZSSGQH-2000/3 | 3KV | 2300(高)*1500(宽)*1500(深) |
ZSSGQH-2000/3以上 | 3KV | 预订 |
ZSSGQH-500/6 | 6KV | 2300(高)*1000(宽)*1500(深) |
ZSSGQH-1000/6 | 6KV | 2300(高)*1000(宽)*1500(深) |
ZSSGQH-1500/6 | 6KV | 2300(高)*1000(宽)*1500(深) |
ZSSGQH-2000/6 | 6KV | 2300(高)*1000(宽)*1500(深) |
ZSSGQH-2500/6 | 6KV | 2300(高)*1200(宽)*1500(深) |
ZSSGQH-3000/6 | 6KV | 2300(高)*1200(宽)*1500(深) |
ZSSGQH-3500/6 | 6KV | 2300(高)*1500(宽)*1500(深) |
ZSSGQH-4000/6 | 6KV | 2300(高)*1500(宽)*1500(深) |
ZSSGQH-4000/6以上 | 6KV | 预订 |
ZSSGQH-500/10 | 10KV | 2300(高)*1000(宽)*1500(深) |
ZSSGQH-1000/10 | 10KV | 2300(高)*1000(宽)*1500(深) |
ZSSGQH-1500/10 | 10KV | 2300(高)*1000(宽)*1500(深) |
ZSSGQH-2000/10 | 10KV | 2300(高)*1000(宽)*1500(深) |
ZSSGQH-2500/10 | 10KV | 2300(高)*1300(宽)*1500(深) |
ZSSGQH-3000/10 | 10KV | 2300(高)*1300(宽)*1500(深) |
ZSSGQH-3500/10 | 10KV | 2300(高)*1300(宽)*1500(深) |
ZSSGQH-4000/10 | 10KV | 2300(高)*1200(宽)*1500(深) |
ZSSGQH-5000/10 | 10KV | 2300(高)*1500(宽)*1500(深) |
ZSSGQH-6000/10 | 10KV | 2300(高)*1500(宽)*1500(深) |
上一篇:没有了
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
KYN61-40.535KV铠装式开关柜 安全可靠高低压配电柜 KYN28A-1210KV铠装式开关柜 安全可靠高低压配电柜 ZSSGQH10KV高压固态软启动柜 发动机启动装置 SMPC10KV高压电容柜 施工现场用 无功就地补偿柜 STBB10KV高压电容柜 施工现场用 无功集中补偿柜服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 湖北中盛电气有限公司 备案号:鄂ICP备14012816号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml
0710-2769865

扫码添加微信
返回顶部点
击
隐
藏