产品概述
高压电抗软起动装置,采用高压电抗起动器,串联于电机的起动回路中,起到限制电机起动电流,减少电网系统电压波动的目的。
适用于交流50Hz,电压为6KV~10KV,额定功率250KW~6300KW的鼠笼型异步电动机的起动,广泛应用于钢铁、化工、冶金、水利等行业。
本起动柜符合国家标准GB3906-1991《3~35KV交流金属封闭开关设备》的要求,并且有两部提出的“五防"闭锁功能。
技术规格
SDKQ1、SDKQ2系列
型号 | 电压等级 | 适配功率 | 柜体尺寸 | ||
(kV) | (kW) | 宽mm | 深mm | 高mm | |
SDKQ□-160/□ | 10 | ≤160 | 1000 | 1500 | 2300 |
SDKQ□-315/□ | 10 | ≤315 | 1000 | 1500 | 2300 |
SDKQ□-400/□ | 10 | ≤400 | 1000 | 1500 | 2300 |
SDKQ□-500/□ | 10 | ≤500 | 1200 | 1500 | 2300 |
SDKQ□-630/□ | 10 | ≤630 | 1200 | 1500 | 2300 |
SDKQ□-800/□ | 10 | ≤800 | 1200 | 1500 | 2300 |
SDKQ□-1000/□ | 10 | ≤1000 | 1200 | 1500 | 2300 |
SDKQ□-1250/□ | 10 | ≤1250 | 1200 | 1500 | 2300 |
SDKQ□-1500/□ | 10 | ≤1500 | 1200 | 1500 | 2300 |
SDKQ□-1600/□ | 10 | ≤1600 | 1200 | 1500 | 2300 |
SDKQ□-2000/□ | 10 | ≤2000 | 1200 | 1500 | 2300 |
SDKQ□-2500/□ | 10 | ≤2500 | 1200 | 1500 | 2300 |
SDKQ□-2500/□以上 | 10 | >2500 | 预定 |
注:表格中参数也适用于3kV、6kV电机,表格中型号、尺寸仅供参考,生产时以双方确认的外形尺寸图为准;有特殊要求,双方协商确定。
SDKQ3系列
型号 | 电压等级 | 适配功率 | 柜体尺寸 | ||
(kV) | (kW) | 宽mm | 深mm | 高mm | |
SDKQ3-160/□-H | 10 | ≤160 | 1100 | 1600 | 2650 |
SDKQ3-160/□-K | 1000 | 1750 | 2300 | ||
SDKQ3-315/□-H | 10 | ≤315 | 1100 | 1600 | 2650 |
SDKQ3-315/□-K | 1000 | 1750 | 2300 | ||
SDKQ3-400/□-H | 10 | ≤400 | 1100 | 1600 | 2650 |
SDKQ3-400/□-K | 1000 | 1750 | 2300 | ||
SDKQ3-500/□-H | 10 | ≤500 | 1100 | 1600 | 2650 |
SDKQ3-500/□-K | 1200 | 1750 | 2300 | ||
SDKQ3-630/□-H | 10 | ≤630 | 1100 | 1600 | 2650 |
SDKQ3-630/□-K | 1200 | 1750 | 2300 | ||
SDKQ3-800/□-H | 10 | ≤800 | 1100 | 1600 | 2650 |
SDKQ3-800/□-K | 1200 | 1750 | 2300 | ||
SDKQ3-1000/□-H | 10 | ≤1000 | 1200 | 1600 | 2650 |
SDKQ3-1000/□-K | 1200 | 1750 | 2300 | ||
SDKQ3-1000/□以上 | 10 | >1000 | 预定 |
注:表格中参数也适用于3kV、6kV电机,表格中型号、尺寸仅供参考,生产时以双方确认的外形尺寸图为准;有特殊要求,双方协商确定。
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
ZSSGQH固态软启动装置 带旁路接触器启动控制柜 SMPC高压就地补偿柜 用于电机电容补偿控制柜 STBB10KV电容补偿装置 集中自动无功补偿柜 SZUQ高压降压控制柜 自动巡检自耦降压软启动柜 SCFH10KV高压变频柜 非标定制 智能变频调速柜服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 湖北中盛电气有限公司 备案号:鄂ICP备14012816号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml
0710-2769865
扫码添加微信
点
击
隐
藏